Запрос стоимости
Доставка: 1-3 дня
Рассчитать доставку
Артикул
02190
Производство
Россия
Доставка
1-3 дня
Характеристики
Артикул
02190
Производство
Россия
Доставка
1-3 дня
Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее
20
Аl2О3, не менее
73
Fe 2 O 3 , не более
0,2
Предел прочности при изгибе, Мпа, не менее
550
Прочность на сжатие
2600
Коэффициент теплопроводности
30.0 Вт/м °K
Температура эксплуатации, ºС
1700
Al2O3, не менее
97
TiO2, не более
1
Пористость открытая, %, не более
5
Описание
Применение: для защиты термопар при замерах температуры в газовой среде и расплавах металлов до 1600 °С. Для плавки солей, стекол, испарения и получения порошков цветных и редких металлов, выращивания монокристаллов
| Номер изделия | Число каналов | Размеры с предельными отклонениями в мм | Размеры с предельными отклонениями в % | ||
| D | D1 | d | L | ||
| 258 | 1 | 1.2±0.2 | - | 0.4±0.1 | (10-100)±3 |
| 259 | 1 | 2.0±0.2 | - | 0.8±0.1 | (10-100)±3 |
| 259-1 | 1 | 1.8±0.2 | - | 0.8±0.1 | 10±3 |
| 259-2 | 1 | 2.0±0.2 | - | 1.5±3 | 20±3 |
| 260 | 1 | 2.5±0.2 | - | 1.0±0.2 | (10-100)±3 |
| 261 | 1 | 3.0±0.2 | - | 1.0±0.2 | (20-100)±3 |
| 262 | 1 | 4.0±0.2 | - | 1.5±0.2 | (20-300)±3 |
| 263 | 1 | 5.0±0.5 | - | 1.0±0.2 | (30-50)±3 |
| 264 | 1 | 5.0±0.5 | - | 2.0±0.2 | (20-300)±3 |
| 265 | 1 | 6.0±0.5 | - | 4.0±0.3 | (10-30)±3 |
| 265-1 | 1 | 6.0±0.5 | - | 3.8±0.3 | 10±3 |
| 266 | 1 | 6.5±0.5 | - | 3.0±0.3 | (20-300)±3 |
| 267 | 1 | 7.5±0.5 | - | 4.0±0.3 | (20-300)±3 |
| 268 | 1 | 8.5±1.0 | - | 5.0±0.5 | (20-300)±3 |
| 269 | 1 | 10.0±1.0 | - | 6.0±0.5 | (20-300)±3 |
| 270 | 1 | 13.0±0.5 | - | 4.5±0.5 | (100-150)±3 |
| 271 | 2 | 2.0±0.2 | 0.8±0.1 | 0.4±0.1 | (10-100)±3 |
| 272 | 2 | 3.0±0.3 | 1.5±0.2 | 0.7±0.1 | (30-50)±3 |
| 272-1 | 2 | 2.8±0.3 | 1.2±0.2 | 0.7±0.1 | (10-55)±3 |
| 273 | 2 | 3.5±0.3 | 1.6±0.2 | 0.7±0.1 | (30-50)±3 |
| 274 | 2 | 4.0±0.3 | 1.6±0.2 | 0.8±0.1 | (20-300)±3 |
| 274-1 | 2 | 3.8±0.3 | 1.8±0.2 | 1.3±0.2 | 32±3 |
| 274-2 | 2 | 4.0±0.3 | 2.0±0.2 | 0.8±0.1 | (20-50)±3 |
| 274-3 | 2 | 4.2±0.3 | 2.0±0.2 | 1.4±0.2 | 10±3 |
| 275 | 2 | 4.6±0.3 | 1.7±0.2 | 0.9±0.1 | (30-50)±3 |
| 276 | 2 | 5.0±0.5 | 1.9±0.2 | 1.0±0.2 | (30-50)±3 |
| 276-1 | 2 | 5.0±0.5 | 2.1±0.2 | 1.2±0.2 | 10±3 |
| 276-2 | 2 | 5.5±0.5 | 2.75±0.2 | 1.5±0.2 | 50±3 |
| 277 | 2 | 6.0±0.5 | 2.4±0.2 | 1.0±0.5 | (30-50)±3 |
| 278 | 2 | 7.0±0.5 | 3.0±0.2 | 1.5±0.5 | (20-700)±3 |
| 278-1 | 2 | 7.0±0.5 | 2.8±0.2 | 1.6±0.2 | 10±3 |
| 279 | 2 | 10±1.0 | 4.0±0.3 | 1.8±0.2 | (20-700)±3 |
| 280 | 4 | 7.0±0.5 | 2.7±0.3 | 1.1±0.2 | (20-700)±3 |
| 280-1 | 4 | 5.5±0.5 | 2.75±0.2 | 1.5±0.2 | 50±3 |
| 280-2 | 4 | 6.5±0.5 | 3.4±0.3 | 1.7±0.2 | (10-20)±3 |
| 280-3 | 4 | 7.0±0.5 | 3.6±0.3 | 1.8±0.2 | 10±0.2 |
| 281 | 6 | 10.5±1.0 | 5.8±0.5 | 1.1±0.2 | (20-700)±3 |
| 282 | 1 | 3.0±0.3 | - | 1.0±0.2 | (20-100)±3 |
| 283 | 1 | 4.0±0.3 | - | 1.5±0.2 | (20-100)±3 |
| 284 | 1 | 5.0±0.5 | - | 2.0±0.3 | (20-100)±3 |
| 285 | 1 | 9.0±1.0 | - | 5.0±0.5 | (20-100)±3 |
| 286 | 2 | 4.0±0.3 | 1.6±0.2 | 0.8±0.1 | (20-100)±3 |
| 287 | 2 | 7.0±0.5 | 3.0±0.3 | 1.5±0.2 | (20-100)±3 |
| 288 | 2 | 10.0±1.0 | 4.0±0.3 | 1.8±0.2 | (20-100)±3 |
| 289 | 4 | 7.0±0.5 | 2.7±0.3 | 1.1±0.2 | (20-100)±3 |
Хранение
стройматериалов
у нас на базе
Технические
консультации
бесплатно
Упаковка
стройматериалов
в плотную пленку
Расчет доставки
Запрос стоимости
Купить в 1 клик